Dnes pokračujeme s vyhodnocováním dalších dvou soutěží.
Soutěž – Tipněte si jak jsme staří (do 20.10)
Tady jste nás celkem překvapili. Takových dobrých tipů jsme tu už dlouho neměli. Pokud převedeme náš věk na dny a sečteme je dostaneme číslo 188.417.
Výhercem se tak stal pan Jiří Rybka, který se trefil s odchylkou pouhých 471 dní.
Pořadí | Jméno a příjmení | TIP | Odchylka |
1. | Jiří Rybka | 188888 | 471 |
2. | Tomáš Novák | 187825 | 592 |
3. | Tomáš Kristýn | 187654 | 763 |
4. | Karel Novák | 187353 | 1064 |
5. | Tomáš Dražka | 187295 | 1122 |
6. | Jan Schamberger | 190530 | 2113 |
7. | Eva Buchtelová | 186235 | 2182 |
8. | Lukáš Vácha | 191968 | 3551 |
9. | Jan Matoušek | 192012 | 3595 |
10. | Petr Zahradník | 192240 | 3823 |
Soutěž – Tipněte si celkovou kapacitu pevných disků v serverovně (do 24.10)
Tato soutěž nám dala trochu zabrat vyhodnotit. Nakonec jsme ale došli k číslu 1.389.306
GB. Takže zhruba nějakých 1.356,74 TB.
Nejblíže tomu byl pan Martin Hrkút s tipem 1.400.000 GB. Rozdíl byl jen pouhých 10.694
GB 🙂
Pořadí | Jméno a příjmení | TIP | Odchylka |
1. | Martin Hrkút | 1400000 | 10694 |
2. | Lukáš Podbehlý | 1360000 | 29306 |
3. | Karel Novák | 1283210 | 106096 |
4. | Michal Stanke | 1275100 | 114206 |
5. | Roman Buchtel | 1259483 | 129823 |
6. | Tomáš Novák | 1242241 | 147065 |
7. | Jiří Saloň | 1225000 | 164306 |
8. | Jiří Rybka | 1222352 | 166954 |
9. | Lukáš Vácha | 1199990 | 189316 |
10. | Filip Kotora | 1760000 | 370694 |
Závěr
Výhercům samozřejmě blahopřejeme. Vyhodnocení proběhlo včera dopoledne. Odpoledne pak odešla pátá várka s cenami pro vítěze. Někteří výherci tak možná už teď rozbalují svou výhru 🙂
Další soutěže
- Soutěž – Napište jednu věc, kterou byste na WEDOS změnili (do 13.10.) – Výherce už máme vybraného. V současné době řešíme další místa.
- Vymyslete vtip o WEDOS (do 27.10) – V podstatě platí totéž. Už víme kdo dostane notebook (suverénně zabodoval u většiny pracovníků WEDOS) jen je třeba dořešit další místa.